単価表
単価表
太陽光脱着工事単価表
| 工事区分 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| 標準工事 | 太陽光取り外し・取り付け1枚 現場調査/パネル簡易清掃/電圧測定連携確認 | ¥10,000 |
| カバー工法 | 太陽光取り外し・取り付け1枚 現場調査/パネル簡易清掃/電圧測定連携確認 -取付金具類は都度見積り(納期2〜3週間) | ¥13,000 -案件毎 |
| 足場 | 足場組立・解体(ステージ込) | 案件毎 |
| 交通費 | 往復0km以上〜100km未満 往復100km以上 | ¥0 ¥15,000 |
※太陽光脱着の際の足場は自社で施工します。
太陽光脱着工事単価表
横にスクロールができます。
| 工事区分 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| 標準工事 | 太陽光取り外し・取り付け1枚 現場調査/パネル簡易清掃/電圧測定連携確認 | ¥10,000 |
| カバー工法 | 太陽光取り外し・取り付け1枚 現場調査/パネル簡易清掃/電圧測定連携確認 -取付金具類は都度見積り(納期2〜3週間) | ¥13,000 -案件毎 |
| 足場 | 足場組立・解体(ステージ込) | 案件毎 |
| 交通費 | 往復0km以上〜100km未満 往復100km以上 | ¥0 ¥15,000 |
※表示価格は税別です。
※太陽光脱着の際の足場は自社で施工します。
